Detail Product
                                          Tags Product
                                                                                                   Danasîna hilberê
  

  
    | Mezinahiya Borê (mm) |  A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  
  | Φ20 |  92.3 |  82.3 |  59.5 |  20.3 |  15.5 |  7.5 |  M5x0.8 |  51 |  35 |  9 |  4 |  12 |  M6 × 1.0 × 25 pêlên Hexagon |  
  | Φ25 |  93.6 |  83.6 |  61.2 |  20 |  15.5 |  8 |  M5x0.8 |  51 |  35 |  9 |  4 |  12 |  M6 × 1.0 × 25 pêlên Hexagonlts |  
  | Φ32 |  113 |  98 |  64 |  31 |  18.5 |  9 |  PT1/8 |  62.5 |  40 |  12.5 |  5.5 |  12.5 |  M8 × 1,25 × 40 pêlên Hexagon |  
  | Φ40 |  114.8 |  99.8 |  66.5 |  30.3 |  18.5 |  10 |  PT1/8 |  62.5 |  40 |  12.5 |  5.5 |  12.5 |  M8 × 1,25 × 40 pêlên Hexagon |  
  | Φ50 |  159.9 |  140.9 |  78.6 |  59.6 |  22 |  10.8 |  PT1/4 |  94 |  60 |  20 |  8 |  32 |  M10 × 1,5 × 50 pêlên Hexagon |  
  | Φ63 |  162.8 |  143.8 |  82.5 |  58.6 |  22 |  11 |  PT1/8 |  94 |  60 |  20 |  8 |  32 |  M10 × 1,5 × 50 pêlên Hexagon |  
  
  
    | Mezinahiya Borê (mm) |  N |  N1 |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  ZE |  
  | Φ20 |  5 |  12 |  24 |  34 |  - |  QûlΦ4.3, MijarΦM5×0.8×6 Kûrahî;Counterbore holeΦ7×5 Kûrahî;(2 alî) |  M8x1.25 |  15.9 |  8 |  19 |  12 |  
  | Φ25 |  5 |  12 |  28 |  40 |  - |  QûlΦ5.1, MijarΦM6×1x8 Kûrahî;Counterbore holeΦ8x6 Kûrahî;(2 alî) |  M8x1.25 |  15.9 |  10 |  24 |  12 |  
  | Φ32 |  6.5 |  14 |  34 |  44 |  50 |  QûlΦ5.1, MijarΦM6×1x8 Kûrahî;Counterbore holeΦ8x6 Kûrahî;(2 alî) |  M10x1.5 |  19 |  10 |  30 |  16 |  
  | Φ40 |  6.5 |  14 |  40 |  52 |  58 |  QûlΦ6.8, MijarΦM8× 1.25x10 Kûrahî;Counterbore holeΦ9.5x8 Kûrahî;(2 alî) |  M10x1.5 |  19 |  12 |  30 |  16 |  
  | Φ50 |  8 |  18 |  48 |  62 |  71 |  QûlΦ6.8, MijarΦM8× 1.25x10 Kûrahî;Counterbore holeΦ11x8.5 Kûrahî;(2 alî) |  M12x1.75 |  25.3 |  12 |  39 |  20 |  
  | Φ63 |  8 |  18 |  60 |  75 |  84.5 |  QûlΦ6.8, MijarΦM8× 1.25x10 Kûrahî;Counterbore holeΦ11x8.5 Kûrahî;(2 alî) |  M12x1.75 |  25.3 |  12 |  50 |  20 |  
  
        
                                                                                        
               Pêşî:                 SNS Pneumatic OD 5/32" 10 Metre PU Tube Pneumatîk lûleya lûleya hewayê ji bo Xeta Hewayê an Veguheztina Fluid                             Piştî:                 SNS AD Series pneumatîk valveya dravdana otomatîkî ya avjeniyê ji bo kompresora hewayê